# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bordány SK | 27 | 21 | 3 | 3 | 105 | 35 | 70 | 0 | 66 |
02. | ÁSOTTHALMI TE | 26 | 21 | 2 | 3 | 91 | 16 | 75 | 0 | 65 |
03. | Makó FC II. | 26 | 20 | 3 | 3 | 94 | 30 | 64 | 0 | 63 |
04. | SÁNDORFALVI SKE | 25 | 16 | 3 | 6 | 86 | 27 | 59 | 0 | 51 |
05. | Mártély SK | 27 | 16 | 2 | 9 | 103 | 56 | 47 | 0 | 50 |
06. | St. Mihály FC | 27 | 15 | 2 | 10 | 82 | 53 | 29 | 0 | 47 |
07. | Csengele KSE | 26 | 14 | 4 | 8 | 88 | 46 | 42 | 0 | 46 |
08. | MINDSZENTI SC SE | 26 | 12 | 2 | 12 | 77 | 54 | 23 | 0 | 38 |
09. | Csongrád | 26 | 12 | 2 | 12 | 71 | 65 | 6 | 0 | 38 |
10. | Tömörkény KSE | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 | 79 | -37 | 0 | 28 |
11. | Székkutas TC | 25 | 8 | 2 | 15 | 57 | 81 | -24 | 0 | 26 |
12. | Üllési ISE | 26 | 6 | 6 | 14 | 42 | 107 | -65 | 1 | 23 |
13. | Csanytelek SC | 28 | 6 | 2 | 20 | 42 | 90 | -48 | 0 | 20 |
14. | Apátfalva SC | 26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 91 | -70 | 0 | 12 |
15. | FC SZEGVÁR | 13 | 0 | 4 | 9 | 16 | 58 | -42 | 0 | 4 |
16. | Szeged Pázsit SE | 21 | 1 | 0 | 20 | 20 | 149 | -129 | 0 | 3 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15