# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Csongrádi-Draxi-Gép | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 0 | 34 |
02. | SZEOL SC-FK Szeged | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 0 | 25 |
03. | Mártély SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 21 | 17 | 0 | 25 |
04. | Csengele KSE | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 0 | 23 |
05. | MIndszenti SC SE | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 | 0 | 22 |
06. | ALGYŐ SK II. | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 |
07. | TISZASZIGET SE II. | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 |
08. | Ásotthalmi TE | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 15 |
09. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 0 | 14 |
10. | Baks BSE | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 43 | -21 | 0 | 13 |
11. | ST. MIHÁLY FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 43 | -16 | 0 | 11 |
12. | Tömörkény KSE | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 43 | -17 | 0 | 9 |
13. | RÖSZKEI SPORTKÖR | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 37 | -22 | 0 | 7 |
14. | Csanytelek SC | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 34 | -23 | 0 | 4 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15