| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 27 | 20 | 0 | 42 |
| 02. | MIndszenti SC SE | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 0 | 39 |
| 03. | Mártély SK | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 26 | 20 | 0 | 32 |
| 04. | ALGYŐ SK II. | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 0 | 30 |
| 05. | KSE BALÁSTYA | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 33 | 19 | 0 | 29 |
| 06. | ÖTTÖMÖS SE | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 31 | 8 | 0 | 28 |
| 07. | Domaszék-KSE | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 0 | 27 |
| 08. | Röszkei Sportkör | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 0 | 25 |
| 09. | TISZASZIGET SE II. | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 0 | 25 |
| 10. | Ásotthalmi TE | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 29 | 7 | 0 | 23 |
| 11. | Csengele KSE | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 34 | -9 | 0 | 20 |
| 12. | ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 60 | -39 | 0 | 13 |
| 13. | CSANYTELEK SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 47 | -25 | 0 | 11 |
| 14. | Tömörkény KSE | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 62 | -43 | 0 | 5 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15