| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | MIndszenti SC SE | 25 | 18 | 3 | 4 | 61 | 28 | 33 | 0 | 57 |
| 02. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 25 | 17 | 4 | 4 | 65 | 37 | 28 | 0 | 55 |
| 03. | Mártély SK | 25 | 13 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 0 | 44 |
| 04. | KSE BALÁSTYA | 25 | 12 | 6 | 7 | 62 | 38 | 24 | 0 | 42 |
| 05. | ÖTTÖMÖS SE | 24 | 12 | 5 | 7 | 55 | 36 | 19 | 0 | 41 |
| 06. | ALGYŐ SK II. | 25 | 12 | 4 | 9 | 46 | 38 | 8 | 0 | 40 |
| 07. | Röszkei Sportkör | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 28 | 9 | 0 | 38 |
| 08. | Domaszék-KSE | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 36 | 15 | 0 | 36 |
| 09. | Ásotthalmi TE | 25 | 11 | 2 | 12 | 56 | 44 | 12 | 0 | 35 |
| 10. | TISZASZIGET SE II. | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 48 | -11 | 0 | 31 |
| 11. | Csengele KSE | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 55 | -9 | 0 | 29 |
| 12. | ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET | 25 | 6 | 2 | 17 | 36 | 82 | -46 | 0 | 20 |
| 13. | CSANYTELEK SC | 25 | 5 | 3 | 17 | 30 | 66 | -36 | 0 | 18 |
| 14. | Tömörkény KSE | 25 | 1 | 3 | 21 | 27 | 95 | -68 | 0 | 6 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15