| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | MIndszenti SC SE | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 0 | 32 |
| 02. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 0 | 31 |
| 03. | ALGYŐ SK II. | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 0 | 23 |
| 04. | TISZASZIGET SE II. | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 0 | 22 |
| 05. | Mártély SK | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 0 | 20 |
| 06. | Ásotthalmi TE | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 21 | 10 | 0 | 19 |
| 07. | KSE BALÁSTYA | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 0 | 19 |
| 08. | Röszkei Sportkör | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 | 19 |
| 09. | Domaszék-KSE | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0 | 18 |
| 10. | ÖTTÖMÖS SE | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 0 | 17 |
| 11. | CSANYTELEK SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 0 | 11 |
| 12. | Csengele KSE | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | 0 | 11 |
| 13. | ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 0 | 10 |
| 14. | Tömörkény KSE | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 | 0 | 5 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15