| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | MIndszenti SC SE | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 29 | 34 | 0 | 60 |
| 02. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 26 | 17 | 4 | 5 | 69 | 42 | 27 | 0 | 55 |
| 03. | KSE BALÁSTYA | 26 | 13 | 6 | 7 | 68 | 40 | 28 | 0 | 45 |
| 04. | ÖTTÖMÖS SE | 25 | 13 | 5 | 7 | 58 | 37 | 21 | 0 | 44 |
| 05. | Mártély SK | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 41 | 20 | 0 | 44 |
| 06. | ALGYŐ SK II. | 26 | 13 | 4 | 9 | 55 | 38 | 17 | 0 | 43 |
| 07. | Röszkei Sportkör | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 29 | 13 | 0 | 41 |
| 08. | Domaszék-KSE | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 37 | 16 | 0 | 39 |
| 09. | Ásotthalmi TE | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 | 48 | 13 | 0 | 38 |
| 10. | TISZASZIGET SE II. | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 50 | -12 | 0 | 31 |
| 11. | Csengele KSE | 25 | 8 | 5 | 12 | 48 | 61 | -13 | 0 | 29 |
| 12. | ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET | 26 | 6 | 2 | 18 | 37 | 84 | -47 | 0 | 20 |
| 13. | CSANYTELEK SC | 26 | 5 | 3 | 18 | 30 | 75 | -45 | 0 | 18 |
| 14. | Tömörkény KSE | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 100 | -72 | 0 | 6 |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15