# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020.08.22. | szombat | 17:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | St. Mihály FC | 1:5 |
1. | 2020.08.22. | szombat | 17:30 | MAKÓ FC II | Deszk SC | 1:3 |
1. | 2020.08.22. | szombat | 17:30 | KSE BALÁSTYA | MINDSZENTI SC SE | 6:0 |
1. | 2020.08.22. | szombat | 17:30 | FK 1899 SZEGED | MÁRTÉLY SK | 4:1 |
1. | 2020.08.23. | vasárnap | 17:30 | NAGYMÁGOCS SE | FÖLDEÁK TC | 2:3 |
1. | 2020.08.23. | vasárnap | 17:30 | Csanytelek SC | SÁNDORFALVA SK | 2:4 |
1. | 2020.08.23. | vasárnap | 17:30 | ÜLLÉSI ISE | CSENGELE KSE | 1:2 |
2. | 2020.08.28. | péntek | 19:00 | CSENGELE KSE | Csanytelek SC | 0:0 |
2. | 2020.08.29. | szombat | 17:30 | Deszk SC | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 2:0 |
2. | 2020.08.29. | szombat | 17:30 | MINDSZENTI SC SE | MAKÓ FC II | 0:2 |
2. | 2020.08.29. | szombat | 17:30 | FK 1899 SZEGED | NAGYMÁGOCS SE | 7:3 |
2. | 2020.08.29. | szombat | 17:30 | SÁNDORFALVA SK | MÁRTÉLY SK | 5:1 |
2. | 2020.08.29. | szombat | 17:30 | Tömörkény KSE | ÜLLÉSI ISE | 2:0 |
2. | 2020.08.30. | vasárnap | 17:30 | FÖLDEÁK TC | KSE BALÁSTYA | 0:0 |
3. | 2020.09.04. | péntek | 18:00 | MAKÓ FC II | FÖLDEÁK TC | 5:3 |
3. | 2020.09.05. | szombat | 16:30 | St. Mihály FC | Deszk SC | 1:4 |
3. | 2020.09.05. | szombat | 16:30 | MÁRTÉLY SK | CSENGELE KSE | 3:1 |
3. | 2020.09.05. | szombat | 16:30 | KSE BALÁSTYA | FK 1899 SZEGED | 1:0 |
3. | 2020.09.05. | szombat | 16:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | MINDSZENTI SC SE | 2:1 |
3. | 2020.09.06. | vasárnap | 16:30 | Csanytelek SC | Tömörkény KSE | 1:2 |
3. | 2020.09.06. | vasárnap | 16:30 | NAGYMÁGOCS SE | SÁNDORFALVA SK | 2:5 |
4. | 2020.09.12. | szombat | 16:30 | MINDSZENTI SC SE | Deszk SC | 1:6 |
4. | 2020.09.12. | szombat | 16:30 | FK 1899 SZEGED | MAKÓ FC II | 1:1 |
4. | 2020.09.12. | szombat | 16:30 | SÁNDORFALVA SK | KSE BALÁSTYA | 2:1 |
4. | 2020.09.12. | szombat | 16:30 | ÜLLÉSI ISE | St. Mihály FC | 1:7 |
4. | 2020.09.12. | szombat | 18:30 | CSENGELE KSE | NAGYMÁGOCS SE | 7:0 |
4. | 2020.09.13. | vasárnap | 16:30 | FÖLDEÁK TC | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 1:2 |
4. | 2020.09.13. | vasárnap | 16:30 | Tömörkény KSE | MÁRTÉLY SK | 2:1 |
5. | 2020.09.18. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | SÁNDORFALVA SK | 1:1 |
5. | 2020.09.19. | szombat | 16:00 | Deszk SC | FÖLDEÁK TC | 7:1 |
5. | 2020.09.19. | szombat | 16:00 | KSE BALÁSTYA | CSENGELE KSE | 4:0 |
5. | 2020.09.19. | szombat | 16:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | FK 1899 SZEGED | 0:4 |
5. | 2020.09.20. | vasárnap | 16:00 | Csanytelek SC | ÜLLÉSI ISE | 6:0 |
5. | 2020.09.20. | vasárnap | 16:00 | NAGYMÁGOCS SE | Tömörkény KSE | 0:6 |
5. | 2020.09.20. | vasárnap | 16:00 | St. Mihály FC | MINDSZENTI SC SE | 6:1 |
6. | 2020.09.26. | szombat | 16:00 | FK 1899 SZEGED | Deszk SC | 2:1 |
6. | 2020.09.26. | szombat | 16:00 | SÁNDORFALVA SK | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 5:0 |
6. | 2020.09.26. | szombat | 16:00 | Tömörkény KSE | KSE BALÁSTYA | 2:0 |
6. | 2020.09.26. | szombat | 16:00 | ÜLLÉSI ISE | MÁRTÉLY SK | 2:5 |
6. | 2020.09.26. | szombat | 16:00 | Csanytelek SC | St. Mihály FC | 3:2 |
6. | 2020.09.27. | vasárnap | 16:00 | FÖLDEÁK TC | MINDSZENTI SC SE | 3:4 |
6. | 2020.09.27. | vasárnap | 17:30 | CSENGELE KSE | MAKÓ FC II | 0:1 |
7. | 2020.10.03. | szombat | 15:00 | MINDSZENTI SC SE | FK 1899 SZEGED | 1:0 |
7. | 2020.10.03. | szombat | 15:00 | MÁRTÉLY SK | Csanytelek SC | 4:1 |
7. | 2020.10.03. | szombat | 15:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | CSENGELE KSE | 1:2 |
7. | 2020.10.03. | szombat | 15:00 | MAKÓ FC II | Tömörkény KSE | 0:1 |
7. | 2020.10.03. | szombat | 15:00 | Deszk SC | SÁNDORFALVA SK | 1:1 |
7. | 2020.10.04. | vasárnap | 15:00 | St. Mihály FC | FÖLDEÁK TC | 4:2 |
7. | 2020.10.04. | vasárnap | 15:00 | NAGYMÁGOCS SE | ÜLLÉSI ISE | 1:3 |
8. | 2020.10.10. | szombat | 15:00 | FK 1899 SZEGED | FÖLDEÁK TC | elmaradt |
8. | 2020.10.10. | szombat | 15:00 | Tömörkény KSE | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 2:1 |
8. | 2020.10.10. | szombat | 15:00 | ÜLLÉSI ISE | KSE BALÁSTYA | 0:4 |
8. | 2020.10.10. | szombat | 15:00 | MÁRTÉLY SK | St. Mihály FC | 1:1 |
8. | 2020.10.11. | vasárnap | 15:00 | SÁNDORFALVA SK | MINDSZENTI SC SE | 0:0 |
8. | 2020.10.11. | vasárnap | 15:00 | Csanytelek SC | NAGYMÁGOCS SE | 2:1 |
8. | 2020.10.11. | vasárnap | 17:00 | CSENGELE KSE | Deszk SC | 1:4 |
9. | 2020.10.14. | szerda | 19:00 | MAKÓ FC II | ÜLLÉSI ISE | 4:2 |
9. | 2020.10.17. | szombat | 14:30 | St. Mihály FC | FK 1899 SZEGED | 1:1 |
9. | 2020.10.17. | szombat | 14:30 | Deszk SC | Tömörkény KSE | 5:0 |
9. | 2020.10.17. | szombat | 14:30 | MINDSZENTI SC SE | CSENGELE KSE | 5:1 |
9. | 2020.10.17. | szombat | 14:30 | KSE BALÁSTYA | Csanytelek SC | 3:3 |
9. | 2020.10.18. | vasárnap | 14:30 | FÖLDEÁK TC | SÁNDORFALVA SK | 2:4 |
9. | 2020.10.18. | vasárnap | 14:30 | NAGYMÁGOCS SE | MÁRTÉLY SK | 0:9 |
10. | 2020.10.24. | szombat | 13:30 | Csanytelek SC | MAKÓ FC II | 1:3 |
10. | 2020.10.24. | szombat | 14:30 | MÁRTÉLY SK | KSE BALÁSTYA | 1:1 |
10. | 2020.10.24. | szombat | 14:30 | ÜLLÉSI ISE | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 2:1 |
10. | 2020.10.25. | vasárnap | 13:30 | Tömörkény KSE | MINDSZENTI SC SE | 1:2 |
10. | 2020.10.25. | vasárnap | 13:30 | NAGYMÁGOCS SE | St. Mihály FC | 0:2 |
10. | 2020.10.25. | vasárnap | 15:00 | CSENGELE KSE | FÖLDEÁK TC | 3:0 |
11. | 2020.10.31. | szombat | 13:30 | KSE BALÁSTYA | NAGYMÁGOCS SE | elmaradt |
11. | 2020.10.31. | szombat | 13:30 | Deszk SC | ÜLLÉSI ISE | 4:0 |
11. | 2020.10.31. | szombat | 13:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | Csanytelek SC | 2:2 |
11. | 2020.10.31. | szombat | 14:00 | FK 1899 SZEGED | CSENGELE KSE | 3:0 |
11. | 2020.10.31. | szombat | 17:00 | MAKÓ FC II | MÁRTÉLY SK | 6:4 |
11. | 2020.11.01. | vasárnap | 13:30 | FÖLDEÁK TC | Tömörkény KSE | 0:6 |
11. | 2020.11.01. | vasárnap | 14:00 | St. Mihály FC | SÁNDORFALVA SK | 2:3 |
12. | 2020.11.07. | szombat | 13:30 | Tömörkény KSE | FK 1899 SZEGED | 1:4 |
12. | 2020.11.07. | szombat | 13:30 | Csanytelek SC | Deszk SC | 0:3 |
12. | 2020.11.07. | szombat | 13:30 | MÁRTÉLY SK | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 8:3 |
12. | 2020.11.07. | szombat | 13:30 | KSE BALÁSTYA | St. Mihály FC | 1:1 |
12. | 2020.11.08. | vasárnap | 13:30 | NAGYMÁGOCS SE | MAKÓ FC II | 1:5 |
12. | 2020.11.08. | vasárnap | 13:30 | ÜLLÉSI ISE | MINDSZENTI SC SE | 1:3 |
12. | 2020.11.08. | vasárnap | 15:00 | CSENGELE KSE | SÁNDORFALVA SK | 0:1 |
13. | 2020.11.14. | szombat | 13:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | NAGYMÁGOCS SE | 2:0 |
13. | 2020.11.14. | szombat | 13:30 | Deszk SC | MÁRTÉLY SK | 6:1 |
13. | 2020.11.14. | szombat | 13:30 | MINDSZENTI SC SE | Csanytelek SC | 4:1 |
13. | 2020.11.14. | szombat | 13:30 | SÁNDORFALVA SK | Tömörkény KSE | 1:2 |
13. | 2020.11.15. | vasárnap | 13:30 | FÖLDEÁK TC | ÜLLÉSI ISE | 1:0 |
14. | 2020.11.22. | vasárnap | 13:00 | Csanytelek SC | FÖLDEÁK TC | 4:0 |
15. | 2020.11.28. | szombat | 13:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | MAKÓ FC II | 1:1 |
15. | 2021.02.06. | szombat | 14:00 | St. Mihály FC | Tömörkény KSE | 2:0 |
15. | 2021.02.06. | szombat | 14:00 | Deszk SC | KSE BALÁSTYA | 1:2 |
14. | 2021.02.07. | vasárnap | 14:00 | FK 1899 SZEGED | ÜLLÉSI ISE | 4:1 |
10. | 2021.02.13. | szombat | 14:00 | SÁNDORFALVA SK | FK 1899 SZEGED | 3:0 |
15. | 2021.02.13. | szombat | 14:00 | MINDSZENTI SC SE | NAGYMÁGOCS SE | 5:0 |
13. | 2021.02.13. | szombat | 14:00 | MAKÓ FC II | KSE BALÁSTYA | 3:2 |
13. | 2021.02.13. | szombat | 14:30 | St. Mihály FC | CSENGELE KSE | 4:0 |
15. | 2021.02.14. | vasárnap | 14:00 | FÖLDEÁK TC | MÁRTÉLY SK | 3:3 |
15. | 2021.02.20. | szombat | 14:00 | FK 1899 SZEGED | Csanytelek SC | 1:0 |
14. | 2021.02.20. | szombat | 14:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | KSE BALÁSTYA | 0:5 |
14. | 2021.02.20. | szombat | 14:00 | Tömörkény KSE | CSENGELE KSE | 1:1 |
14. | 2021.02.20. | szombat | 14:00 | MÁRTÉLY SK | MINDSZENTI SC SE | 1:0 |
15. | 2021.02.20. | szombat | 14:00 | SÁNDORFALVA SK | ÜLLÉSI ISE | 4:0 |
14. | 2021.02.20. | szombat | 17:00 | MAKÓ FC II | St. Mihály FC | 3:0 |
14. | 2021.02.21. | vasárnap | 14:00 | NAGYMÁGOCS SE | Deszk SC | 0:10 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 10:00 | MÁRTÉLY SK | FK 1899 SZEGED | 2:0 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 14:00 | MINDSZENTI SC SE | KSE BALÁSTYA | 3:1 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 14:00 | SÁNDORFALVA SK | Csanytelek SC | 4:0 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 14:00 | Deszk SC | MAKÓ FC II | 6:0 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 15:00 | CSENGELE KSE | ÜLLÉSI ISE | 3:3 |
16. | 2021.02.27. | szombat | 17:00 | St. Mihály FC | ZÁKÁNYSZÉK KSK | 6:0 |
16. | 2021.02.28. | vasárnap | 14:00 | FÖLDEÁK TC | NAGYMÁGOCS SE | 4:0 |
17. | 2021.03.05. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
17. | 2021.03.06. | szombat | 14:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | Deszk SC | n.a. |
17. | 2021.03.06. | szombat | 14:30 | KSE BALÁSTYA | FÖLDEÁK TC | n.a. |
17. | 2021.03.06. | szombat | 17:00 | MÁRTÉLY SK | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
17. | 2021.03.07. | vasárnap | 14:30 | Csanytelek SC | CSENGELE KSE | n.a. |
17. | 2021.03.07. | vasárnap | 14:30 | ÜLLÉSI ISE | Tömörkény KSE | n.a. |
17. | 2021.03.07. | vasárnap | 14:30 | NAGYMÁGOCS SE | FK 1899 SZEGED | n.a. |
18. | 2021.03.13. | szombat | 14:30 | Deszk SC | St. Mihály FC | n.a. |
18. | 2021.03.13. | szombat | 14:30 | SÁNDORFALVA SK | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
18. | 2021.03.13. | szombat | 14:30 | FK 1899 SZEGED | KSE BALÁSTYA | n.a. |
18. | 2021.03.13. | szombat | 14:30 | Tömörkény KSE | Csanytelek SC | n.a. |
18. | 2021.03.13. | szombat | 14:30 | MINDSZENTI SC SE | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
18. | 2021.03.14. | vasárnap | 14:30 | FÖLDEÁK TC | MAKÓ FC II | n.a. |
18. | 2021.03.14. | vasárnap | 16:00 | CSENGELE KSE | MÁRTÉLY SK | n.a. |
19. | 2021.03.19. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | FK 1899 SZEGED | n.a. |
19. | 2021.03.20. | szombat | 13:00 | MÁRTÉLY SK | Tömörkény KSE | n.a. |
19. | 2021.03.20. | szombat | 15:00 | St. Mihály FC | ÜLLÉSI ISE | n.a. |
19. | 2021.03.20. | szombat | 15:00 | Deszk SC | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
19. | 2021.03.20. | szombat | 15:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | FÖLDEÁK TC | n.a. |
19. | 2021.03.20. | szombat | 15:00 | KSE BALÁSTYA | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
19. | 2021.03.21. | vasárnap | 15:00 | NAGYMÁGOCS SE | CSENGELE KSE | n.a. |
20. | 2021.03.27. | szombat | 15:00 | Tömörkény KSE | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
20. | 2021.03.27. | szombat | 15:00 | MINDSZENTI SC SE | St. Mihály FC | n.a. |
20. | 2021.03.27. | szombat | 15:30 | FK 1899 SZEGED | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
20. | 2021.03.27. | szombat | 16:00 | SÁNDORFALVA SK | MAKÓ FC II | n.a. |
20. | 2021.03.28. | vasárnap | 15:00 | ÜLLÉSI ISE | Csanytelek SC | n.a. |
20. | 2021.03.28. | vasárnap | 16:00 | FÖLDEÁK TC | Deszk SC | n.a. |
20. | 2021.03.28. | vasárnap | 17:00 | CSENGELE KSE | KSE BALÁSTYA | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 14:00 | MAKÓ FC II | CSENGELE KSE | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | MINDSZENTI SC SE | FÖLDEÁK TC | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | MÁRTÉLY SK | ÜLLÉSI ISE | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | Deszk SC | FK 1899 SZEGED | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | KSE BALÁSTYA | Tömörkény KSE | n.a. |
21. | 2021.04.03. | szombat | 16:00 | St. Mihály FC | Csanytelek SC | n.a. |
22. | 2021.04.10. | szombat | 16:00 | FK 1899 SZEGED | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
22. | 2021.04.10. | szombat | 16:00 | SÁNDORFALVA SK | Deszk SC | n.a. |
22. | 2021.04.10. | szombat | 16:00 | Tömörkény KSE | MAKÓ FC II | n.a. |
22. | 2021.04.11. | vasárnap | 16:00 | FÖLDEÁK TC | St. Mihály FC | n.a. |
22. | 2021.04.11. | vasárnap | 16:00 | Csanytelek SC | MÁRTÉLY SK | n.a. |
22. | 2021.04.11. | vasárnap | 16:00 | ÜLLÉSI ISE | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
22. | 2021.04.11. | vasárnap | 17:00 | CSENGELE KSE | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
23. | 2021.04.17. | szombat | 16:30 | Deszk SC | CSENGELE KSE | n.a. |
23. | 2021.04.17. | szombat | 16:30 | MINDSZENTI SC SE | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
23. | 2021.04.17. | szombat | 16:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | Tömörkény KSE | n.a. |
23. | 2021.04.17. | szombat | 16:30 | St. Mihály FC | MÁRTÉLY SK | n.a. |
23. | 2021.04.17. | szombat | 16:30 | KSE BALÁSTYA | ÜLLÉSI ISE | n.a. |
23. | 2021.04.18. | vasárnap | 16:30 | FÖLDEÁK TC | FK 1899 SZEGED | n.a. |
23. | 2021.04.18. | vasárnap | 16:30 | NAGYMÁGOCS SE | Csanytelek SC | n.a. |
24. | 2021.04.24. | szombat | 13:00 | MÁRTÉLY SK | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
24. | 2021.04.24. | szombat | 17:00 | Tömörkény KSE | Deszk SC | n.a. |
24. | 2021.04.24. | szombat | 17:00 | FK 1899 SZEGED | St. Mihály FC | n.a. |
24. | 2021.04.24. | szombat | 17:00 | SÁNDORFALVA SK | FÖLDEÁK TC | n.a. |
24. | 2021.04.25. | vasárnap | 17:00 | Csanytelek SC | KSE BALÁSTYA | n.a. |
24. | 2021.04.25. | vasárnap | 17:00 | ÜLLÉSI ISE | MAKÓ FC II | n.a. |
24. | 2021.04.25. | vasárnap | 18:00 | CSENGELE KSE | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
25. | 2021.04.30. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | Csanytelek SC | n.a. |
25. | 2021.05.01. | szombat | 17:00 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | ÜLLÉSI ISE | n.a. |
25. | 2021.05.01. | szombat | 17:00 | MINDSZENTI SC SE | Tömörkény KSE | n.a. |
25. | 2021.05.01. | szombat | 17:00 | FK 1899 SZEGED | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
25. | 2021.05.01. | szombat | 17:00 | KSE BALÁSTYA | MÁRTÉLY SK | n.a. |
25. | 2021.05.01. | szombat | 17:00 | St. Mihály FC | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
25. | 2021.05.02. | vasárnap | 17:00 | FÖLDEÁK TC | CSENGELE KSE | n.a. |
26. | 2021.05.08. | szombat | 17:00 | Tömörkény KSE | FÖLDEÁK TC | n.a. |
26. | 2021.05.08. | szombat | 17:00 | SÁNDORFALVA SK | St. Mihály FC | n.a. |
26. | 2021.05.08. | szombat | 17:00 | MÁRTÉLY SK | MAKÓ FC II | n.a. |
26. | 2021.05.08. | szombat | 17:00 | Csanytelek SC | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
26. | 2021.05.09. | vasárnap | 17:00 | ÜLLÉSI ISE | Deszk SC | n.a. |
26. | 2021.05.09. | vasárnap | 17:00 | NAGYMÁGOCS SE | KSE BALÁSTYA | n.a. |
26. | 2021.05.09. | vasárnap | 18:00 | CSENGELE KSE | FK 1899 SZEGED | n.a. |
27. | 2021.05.14. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | SÁNDORFALVA SK | CSENGELE KSE | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | FK 1899 SZEGED | Tömörkény KSE | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | Deszk SC | Csanytelek SC | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | MINDSZENTI SC SE | ÜLLÉSI ISE | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | ZÁKÁNYSZÉK KSK | MÁRTÉLY SK | n.a. |
27. | 2021.05.15. | szombat | 17:30 | St. Mihály FC | KSE BALÁSTYA | n.a. |
28. | 2021.05.22. | szombat | 17:30 | MÁRTÉLY SK | Deszk SC | n.a. |
28. | 2021.05.22. | szombat | 17:30 | Csanytelek SC | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
28. | 2021.05.22. | szombat | 17:30 | Tömörkény KSE | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
28. | 2021.05.22. | szombat | 17:30 | KSE BALÁSTYA | MAKÓ FC II | n.a. |
28. | 2021.05.23. | vasárnap | 17:30 | ÜLLÉSI ISE | FÖLDEÁK TC | n.a. |
28. | 2021.05.23. | vasárnap | 17:30 | NAGYMÁGOCS SE | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
28. | 2021.05.23. | vasárnap | 18:00 | CSENGELE KSE | St. Mihály FC | n.a. |
29. | 2021.05.29. | szombat | 17:30 | MINDSZENTI SC SE | MÁRTÉLY SK | n.a. |
29. | 2021.05.29. | szombat | 17:30 | Deszk SC | NAGYMÁGOCS SE | n.a. |
29. | 2021.05.29. | szombat | 17:30 | KSE BALÁSTYA | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
29. | 2021.05.29. | szombat | 17:30 | St. Mihály FC | MAKÓ FC II | n.a. |
29. | 2021.05.30. | vasárnap | 17:30 | ÜLLÉSI ISE | FK 1899 SZEGED | n.a. |
29. | 2021.05.30. | vasárnap | 17:30 | FÖLDEÁK TC | Csanytelek SC | n.a. |
29. | 2021.05.30. | vasárnap | 18:00 | CSENGELE KSE | Tömörkény KSE | n.a. |
30. | 2021.06.04. | péntek | 19:00 | MAKÓ FC II | ZÁKÁNYSZÉK KSK | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | Tömörkény KSE | St. Mihály FC | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | KSE BALÁSTYA | Deszk SC | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | NAGYMÁGOCS SE | MINDSZENTI SC SE | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | MÁRTÉLY SK | FÖLDEÁK TC | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | Csanytelek SC | FK 1899 SZEGED | n.a. |
30. | 2021.06.05. | szombat | 18:00 | ÜLLÉSI ISE | SÁNDORFALVA SK | n.a. |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15