# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | ALGYŐ SK II. | 0:0 |
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:30 | Baks BSE | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:4 |
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:30 | Mártély SK | RÖSZKEI SPORTKÖR | 2:0 |
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:30 | SZEOL SC-FK Szeged | ST. MIHÁLY FC | 8:1 |
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:30 | Csanytelek SC | TISZASZIGET SE II. | 2:2 |
1. | 2024.08.24. | szombat | 17:30 | MIndszenti SC SE | Ásotthalmi TE | 2:1 |
1. | 2024.08.25. | vasárnap | 17:30 | Csengele KSE | Tömörkény KSE | 2:1 |
2. | 2024.08.31. | szombat | 17:30 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Baks BSE | 0:3 |
2. | 2024.08.31. | szombat | 17:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | Csengele KSE | 5:0 |
2. | 2024.08.31. | szombat | 17:30 | Tömörkény KSE | ALGYŐ SK II. | 3:4 |
2. | 2024.08.31. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | SZEOL SC-FK Szeged | 1:2 |
2. | 2024.09.01. | vasárnap | 16:30 | Ásotthalmi TE | Mártély SK | 3:3 |
2. | 2024.09.01. | vasárnap | 16:30 | TISZASZIGET SE II. | MIndszenti SC SE | 3:2 |
2. | 2024.09.01. | vasárnap | 17:30 | ST. MIHÁLY FC | Csanytelek SC | 2:2 |
3. | 2024.09.07. | szombat | 16:30 | Mártély SK | MIndszenti SC SE | 2:0 |
3. | 2024.09.07. | szombat | 16:30 | Baks BSE | Ásotthalmi TE | 0:3 |
3. | 2024.09.07. | szombat | 16:30 | Csanytelek SC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 0:5 |
3. | 2024.09.07. | szombat | 16:30 | SZEOL SC-FK Szeged | Tömörkény KSE | 5:3 |
3. | 2024.09.08. | vasárnap | 16:30 | TISZASZIGET SE II. | ST. MIHÁLY FC | 5:2 |
3. | 2024.09.08. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐ SK II. | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:2 |
3. | 2024.09.08. | vasárnap | 18:30 | Csengele KSE | RÖSZKEI SPORTKÖR | 3:4 |
4. | 2024.09.14. | szombat | 13:00 | Csanytelek SC | Tömörkény KSE | 1:4 |
4. | 2024.09.14. | szombat | 16:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | SZEOL SC-FK Szeged | 2:1 |
4. | 2024.09.14. | szombat | 16:30 | RÖSZKEI SPORTKÖR | ALGYŐ SK II. | 0:1 |
4. | 2024.09.14. | szombat | 16:30 | MIndszenti SC SE | Baks BSE | 9:0 |
4. | 2024.09.14. | szombat | 16:30 | Mártély SK | TISZASZIGET SE II. | 2:2 |
4. | 2024.09.15. | vasárnap | 16:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | ST. MIHÁLY FC | 3:2 |
4. | 2024.09.15. | vasárnap | 16:30 | Ásotthalmi TE | Csengele KSE | 2:3 |
5. | 2024.09.21. | szombat | 16:00 | SZEOL SC-FK Szeged | RÖSZKEI SPORTKÖR | 8:1 |
5. | 2024.09.21. | szombat | 16:00 | Baks BSE | Mártély SK | 4:4 |
5. | 2024.09.21. | szombat | 16:00 | Csanytelek SC | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:1 |
5. | 2024.09.21. | szombat | 18:00 | Csengele KSE | MIndszenti SC SE | 1:1 |
5. | 2024.09.22. | vasárnap | 16:00 | TISZASZIGET SE II. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 1:3 |
5. | 2024.09.22. | vasárnap | 16:00 | ALGYŐ SK II. | Ásotthalmi TE | 2:2 |
5. | 2024.09.22. | vasárnap | 16:00 | ST. MIHÁLY FC | Tömörkény KSE | 6:3 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | Mártély SK | Csengele KSE | 2:3 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | Tömörkény KSE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 2:1 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | ST. MIHÁLY FC | 6:2 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Csanytelek SC | 3:3 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | Baks BSE | TISZASZIGET SE II. | 2:1 |
6. | 2024.09.28. | szombat | 16:00 | MIndszenti SC SE | ALGYŐ SK II. | 2:0 |
6. | 2024.09.29. | vasárnap | 13:00 | Ásotthalmi TE | SZEOL SC-FK Szeged | 2:1 |
7. | 2024.10.05. | szombat | 15:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:4 |
7. | 2024.10.05. | szombat | 15:00 | ST. MIHÁLY FC | RÖSZKEI SPORTKÖR | 3:1 |
7. | 2024.10.05. | szombat | 15:00 | SZEOL SC-FK Szeged | MIndszenti SC SE | 2:1 |
7. | 2024.10.05. | szombat | 15:00 | Csanytelek SC | Ásotthalmi TE | 0:1 |
7. | 2024.10.06. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐ SK II. | Mártély SK | 2:2 |
7. | 2024.10.06. | vasárnap | 15:00 | TISZASZIGET SE II. | Tömörkény KSE | 3:2 |
7. | 2024.10.06. | vasárnap | 16:00 | Csengele KSE | Baks BSE | 4:2 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 14:30 | MIndszenti SC SE | Csanytelek SC | 6:0 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 15:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 3:2 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 15:00 | Mártély SK | SZEOL SC-FK Szeged | 2:1 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 15:00 | Baks BSE | ALGYŐ SK II. | 1:3 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 15:00 | Csengele KSE | TISZASZIGET SE II. | 2:0 |
8. | 2024.10.12. | szombat | 15:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | Tömörkény KSE | 2:0 |
8. | 2024.10.13. | vasárnap | 14:00 | Ásotthalmi TE | ST. MIHÁLY FC | 0:2 |
9. | 2024.10.19. | szombat | 14:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Ásotthalmi TE | 4:2 |
9. | 2024.10.19. | szombat | 14:30 | Tömörkény KSE | RÖSZKEI SPORTKÖR | 3:1 |
9. | 2024.10.19. | szombat | 14:30 | SZEOL SC-FK Szeged | Baks BSE | 12:1 |
9. | 2024.10.20. | vasárnap | 14:30 | Csanytelek SC | Mártély SK | 1:4 |
9. | 2024.10.20. | vasárnap | 14:30 | TISZASZIGET SE II. | Csongrádi-Draxi-Gép | 0:2 |
9. | 2024.10.20. | vasárnap | 14:30 | ALGYŐ SK II. | Csengele KSE | 3:2 |
9. | 2024.10.20. | vasárnap | 15:00 | ST. MIHÁLY FC | MIndszenti SC SE | 3:4 |
10. | 2024.10.26. | szombat | 14:30 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Csongrádi-Draxi-Gép | 2:6 |
10. | 2024.10.26. | szombat | 14:30 | MIndszenti SC SE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 5:0 |
10. | 2024.10.26. | szombat | 14:30 | Mártély SK | ST. MIHÁLY FC | 7:2 |
10. | 2024.10.26. | szombat | 14:30 | Baks BSE | Csanytelek SC | 3:1 |
10. | 2024.10.27. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐ SK II. | TISZASZIGET SE II. | 1:2 |
10. | 2024.10.27. | vasárnap | 13:30 | Ásotthalmi TE | Tömörkény KSE | 7:0 |
10. | 2024.10.27. | vasárnap | 15:00 | Csengele KSE | SZEOL SC-FK Szeged | 3:3 |
11. | 2024.11.02. | szombat | 13:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Mártély SK | 1:2 |
11. | 2024.11.02. | szombat | 13:30 | Tömörkény KSE | MIndszenti SC SE | 3:5 |
11. | 2024.11.02. | szombat | 13:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | Ásotthalmi TE | 2:1 |
11. | 2024.11.02. | szombat | 13:30 | SZEOL SC-FK Szeged | ALGYŐ SK II. | 5:2 |
11. | 2024.11.02. | szombat | 13:30 | Csanytelek SC | Csengele KSE | 0:1 |
11. | 2024.11.03. | vasárnap | 13:30 | TISZASZIGET SE II. | RÖSZKEI SPORTKÖR | 2:0 |
11. | 2024.11.03. | vasárnap | 14:00 | ST. MIHÁLY FC | Baks BSE | 2:2 |
12. | 2024.11.09. | szombat | 13:30 | MIndszenti SC SE | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:2 |
12. | 2024.11.09. | szombat | 13:30 | Mártély SK | Tömörkény KSE | 6:2 |
12. | 2024.11.09. | szombat | 13:30 | Baks BSE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 2:2 |
12. | 2024.11.09. | szombat | 13:30 | SZEOL SC-FK Szeged | TISZASZIGET SE II. | 3:2 |
12. | 2024.11.09. | szombat | 15:00 | Csengele KSE | ST. MIHÁLY FC | 2:0 |
12. | 2024.11.10. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐ SK II. | Csanytelek SC | 2:0 |
12. | 2024.11.10. | vasárnap | 13:30 | Ásotthalmi TE | RÖSZKEI SPORTKÖR | 1:0 |
13. | 2024.11.16. | szombat | 13:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Csengele KSE | 3:0 |
13. | 2024.11.16. | szombat | 13:00 | Tömörkény KSE | Baks BSE | 2:4 |
13. | 2024.11.16. | szombat | 13:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | Mártély SK | 1:2 |
13. | 2024.11.16. | szombat | 13:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | MIndszenti SC SE | 0:0 |
13. | 2024.11.16. | szombat | 13:00 | Csanytelek SC | SZEOL SC-FK Szeged | 1:5 |
13. | 2024.11.17. | vasárnap | 13:00 | TISZASZIGET SE II. | Ásotthalmi TE | 4:0 |
13. | 2024.11.17. | vasárnap | 13:30 | ST. MIHÁLY FC | ALGYŐ SK II. | 2:5 |
14. | 2025.03.08. | szombat | 11:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Mártély SK | 0:4 |
14. | 2025.03.08. | szombat | 14:30 | TISZASZIGET SE II. | Csanytelek SC | 1:0 |
14. | 2025.03.08. | szombat | 14:30 | Tömörkény KSE | Csengele KSE | 1:3 |
14. | 2025.03.08. | szombat | 14:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | Baks BSE | 2:0 |
14. | 2025.03.08. | szombat | 14:30 | Ásotthalmi TE | MIndszenti SC SE | 1:0 |
14. | 2025.03.09. | vasárnap | 14:30 | ALGYŐ SK II. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 3:0 |
14. | 2025.03.09. | vasárnap | 14:30 | ST. MIHÁLY FC | SZEOL SC-FK Szeged | 0:1 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | Mártély SK | Ásotthalmi TE | 4:0 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | Csengele KSE | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:1 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐ SK II. | Tömörkény KSE | 4:3 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | SZEOL SC-FK Szeged | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 1:0 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | Csanytelek SC | ST. MIHÁLY FC | 1:2 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | MIndszenti SC SE | TISZASZIGET SE II. | 1:0 |
15. | 2025.03.16. | vasárnap | 15:00 | Baks BSE | RÖSZKEI SPORTKÖR | 2:1 |
16. | 2025.03.22. | szombat | 15:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Csanytelek SC | 2:1 |
16. | 2025.03.22. | szombat | 15:00 | Tömörkény KSE | SZEOL SC-FK Szeged | 2:2 |
16. | 2025.03.22. | szombat | 15:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | ALGYŐ SK II. | 2:1 |
16. | 2025.03.22. | szombat | 15:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Csengele KSE | 1:1 |
16. | 2025.03.22. | szombat | 15:00 | MIndszenti SC SE | Mártély SK | 4:2 |
16. | 2025.03.23. | vasárnap | 11:00 | Ásotthalmi TE | Baks BSE | 4:0 |
16. | 2025.03.23. | vasárnap | 14:00 | ST. MIHÁLY FC | TISZASZIGET SE II. | 1:2 |
17. | 2025.03.29. | szombat | 15:00 | Baks BSE | MIndszenti SC SE | 2:3 |
17. | 2025.03.29. | szombat | 15:00 | TISZASZIGET SE II. | Mártély SK | 1:1 |
17. | 2025.03.29. | szombat | 15:00 | SZEOL SC-FK Szeged | Csongrádi-Draxi-Gép | 4:2 |
17. | 2025.03.30. | vasárnap | 15:00 | ST. MIHÁLY FC | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 1:3 |
17. | 2025.03.30. | vasárnap | 16:00 | ALGYŐ SK II. | RÖSZKEI SPORTKÖR | 0:1 |
17. | 2025.03.30. | vasárnap | 16:00 | Csengele KSE | Ásotthalmi TE | 2:0 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | Tömörkény KSE | ST. MIHÁLY FC | 0:0 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | TISZASZIGET SE II. | 2:1 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | Mártély SK | Baks BSE | 16:1 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | MIndszenti SC SE | Csengele KSE | 2:1 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | SZEOL SC-FK Szeged | 1:0 |
18. | 2025.04.05. | szombat | 16:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | Csanytelek SC | 3:0 |
18. | 2025.04.06. | vasárnap | 16:00 | Ásotthalmi TE | ALGYŐ SK II. | 1:1 |
19. | 2025.04.12. | szombat | 16:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Tömörkény KSE | 5:0 |
19. | 2025.04.12. | szombat | 16:30 | SZEOL SC-FK Szeged | Ásotthalmi TE | 7:0 |
19. | 2025.04.13. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐ SK II. | MIndszenti SC SE | 2:0 |
19. | 2025.04.13. | vasárnap | 16:30 | TISZASZIGET SE II. | Baks BSE | 2:4 |
19. | 2025.04.13. | vasárnap | 16:30 | Csanytelek SC | RÖSZKEI SPORTKÖR | 0:1 |
19. | 2025.04.13. | vasárnap | 16:30 | ST. MIHÁLY FC | Csongrádi-Draxi-Gép | 0:3 |
19. | 2025.04.13. | vasárnap | 17:00 | Csengele KSE | Mártély SK | 1:2 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 5:1 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | Baks BSE | Csengele KSE | 4:2 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | Mártély SK | ALGYŐ SK II. | 3:1 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | MIndszenti SC SE | SZEOL SC-FK Szeged | 0:1 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | Tömörkény KSE | TISZASZIGET SE II. | 1:6 |
20. | 2025.04.19. | szombat | 17:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | ST. MIHÁLY FC | 2:1 |
20. | 2025.04.20. | vasárnap | 17:00 | Ásotthalmi TE | Csanytelek SC | 1:0 |
21. | 2025.04.26. | szombat | 17:00 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | RÖSZKEI SPORTKÖR | 2:2 |
21. | 2025.04.26. | szombat | 17:00 | ST. MIHÁLY FC | Ásotthalmi TE | 1:3 |
21. | 2025.04.26. | szombat | 17:00 | Csanytelek SC | MIndszenti SC SE | 2:5 |
21. | 2025.04.26. | szombat | 17:00 | SZEOL SC-FK Szeged | Mártély SK | 3:1 |
21. | 2025.04.26. | szombat | 17:00 | Tömörkény KSE | Csongrádi-Draxi-Gép | 1:2 |
21. | 2025.04.27. | vasárnap | 17:00 | ALGYŐ SK II. | Baks BSE | 4:2 |
21. | 2025.04.27. | vasárnap | 17:00 | TISZASZIGET SE II. | Csengele KSE | 3:0 |
17. | 2025.04.30. | szerda | 18:00 | Tömörkény KSE | Csanytelek SC | 2:0 |
22. | 2025.05.02. | péntek | 16:00 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Tömörkény KSE | 1:4 |
22. | 2025.05.03. | szombat | 13:00 | Ásotthalmi TE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 3:1 |
22. | 2025.05.03. | szombat | 17:00 | Baks BSE | SZEOL SC-FK Szeged | 0:3 |
22. | 2025.05.03. | szombat | 17:00 | Mártély SK | Csanytelek SC | 9:0 |
22. | 2025.05.03. | szombat | 17:00 | MIndszenti SC SE | ST. MIHÁLY FC | 5:1 |
22. | 2025.05.03. | szombat | 17:00 | Csongrádi-Draxi-Gép | TISZASZIGET SE II. | 7:1 |
22. | 2025.05.04. | vasárnap | 17:00 | Csengele KSE | ALGYŐ SK II. | 3:2 |
23. | 2025.05.10. | szombat | 11:00 | SZEOL SC-FK Szeged | Csengele KSE | 4:0 |
23. | 2025.05.10. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | MIndszenti SC SE | 0:2 |
23. | 2025.05.10. | szombat | 17:30 | Csanytelek SC | Baks BSE | 5:2 |
23. | 2025.05.10. | szombat | 17:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | RÖSZKEI SPORTKÖR | 2:0 |
23. | 2025.05.10. | szombat | 17:30 | Tömörkény KSE | Ásotthalmi TE | 1:4 |
23. | 2025.05.11. | vasárnap | 17:30 | TISZASZIGET SE II. | ALGYŐ SK II. | 0:1 |
23. | 2025.05.11. | vasárnap | 17:30 | ST. MIHÁLY FC | Mártély SK | 1:4 |
24. | 2025.05.17. | szombat | 17:30 | Csengele KSE | Csanytelek SC | n.a. |
24. | 2025.05.17. | szombat | 17:30 | MIndszenti SC SE | Tömörkény KSE | n.a. |
24. | 2025.05.17. | szombat | 17:30 | Mártély SK | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
24. | 2025.05.17. | szombat | 17:30 | Baks BSE | ST. MIHÁLY FC | n.a. |
24. | 2025.05.17. | szombat | 17:30 | RÖSZKEI SPORTKÖR | TISZASZIGET SE II. | n.a. |
24. | 2025.05.18. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐ SK II. | SZEOL SC-FK Szeged | n.a. |
24. | 2025.05.18. | vasárnap | 17:30 | Ásotthalmi TE | Csongrádi-Draxi-Gép | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | Csanytelek SC | ALGYŐ SK II. | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | ST. MIHÁLY FC | Csengele KSE | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | UTC 1913 Labdarúgó Kft | Baks BSE | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | Tömörkény KSE | Mártély SK | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | Csongrádi-Draxi-Gép | MIndszenti SC SE | n.a. |
25. | 2025.05.24. | szombat | 17:30 | RÖSZKEI SPORTKÖR | Ásotthalmi TE | n.a. |
25. | 2025.05.25. | vasárnap | 17:30 | TISZASZIGET SE II. | SZEOL SC-FK Szeged | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | SZEOL SC-FK Szeged | Csanytelek SC | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | MIndszenti SC SE | RÖSZKEI SPORTKÖR | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | Mártély SK | Csongrádi-Draxi-Gép | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | Baks BSE | Tömörkény KSE | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | Csengele KSE | UTC 1913 Labdarúgó Kft | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐ SK II. | ST. MIHÁLY FC | n.a. |
26. | 2025.06.01. | vasárnap | 17:30 | Ásotthalmi TE | TISZASZIGET SE II. | n.a. |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15