# | időpont | csapatok | eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021.08.21. | szombat | 17:30 | Feketeszli Domaszék SK | Bordány SK III | 2:2 |
1. | 2021.08.22. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐI SK II. | ESK Kiskundorozsma | 4:1 |
1. | 2021.08.22. | vasárnap | 17:30 | KSE BALÁSTYA | SÁNDORFALVI SKE | 0:3 |
1. | 2021.08.22. | vasárnap | 17:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | DÓC KE | 4:1 |
1. | 2021.08.22. | vasárnap | 17:30 | Üllési ISE II. | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 1:1 |
1. | 2021.08.22. | vasárnap | 17:30 | Szatymazi SE | Forráskúti FK | 3:4 |
2. | 2021.08.28. | szombat | 13:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | TÖMÖRKÉNY KSE II | 5:1 |
2. | 2021.08.28. | szombat | 15:30 | DÓC KE | KSE BALÁSTYA | 2:3 |
2. | 2021.08.28. | szombat | 16:00 | Üllési ISE II. | Bordány SK III | 5:2 |
2. | 2021.08.28. | szombat | 17:30 | SÁNDORFALVI SKE | Csengele KSE II | 4:0 |
2. | 2021.08.29. | vasárnap | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | Szatymazi SE | 1:4 |
2. | 2021.08.29. | vasárnap | 17:30 | Forráskúti FK | Feketeszli Domaszék SK | 3:2 |
3. | 2021.09.04. | szombat | 16:30 | Feketeszli Domaszék SK | Szatymazi SE | 1:2 |
3. | 2021.09.05. | vasárnap | 16:30 | Üllési ISE II. | Forráskúti FK | 0:8 |
3. | 2021.09.05. | vasárnap | 16:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Bordány SK III | 1:2 |
3. | 2021.09.05. | vasárnap | 16:30 | KSE BALÁSTYA | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 1:0 |
3. | 2021.09.05. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐI SK II. | SÁNDORFALVI SKE | 2:1 |
3. | 2021.09.05. | vasárnap | 18:00 | Csengele KSE II | DÓC KE | 0:4 |
4. | 2021.09.11. | szombat | 16:30 | KSE BALÁSTYA | Bordány SK III | 1:4 |
4. | 2021.09.11. | szombat | 16:30 | DÓC KE | ALGYŐI SK II. | 2:3 |
4. | 2021.09.11. | szombat | 16:30 | Feketeszli Domaszék SK | ESK Kiskundorozsma | 7:2 |
4. | 2021.09.12. | vasárnap | 16:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Csengele KSE II | 2:2 |
4. | 2021.09.12. | vasárnap | 16:30 | Forráskúti FK | TÖMÖRKÉNY KSE II | 11:1 |
4. | 2021.09.12. | vasárnap | 16:30 | Szatymazi SE | Üllési ISE II. | 3:2 |
5. | 2021.09.19. | vasárnap | 13:00 | Csengele KSE II | Bordány SK III | 1:4 |
5. | 2021.09.19. | vasárnap | 16:00 | ESK Kiskundorozsma | SÁNDORFALVI SKE | 0:5 |
5. | 2021.09.19. | vasárnap | 16:00 | KSE BALÁSTYA | Forráskúti FK | 3:3 |
5. | 2021.09.19. | vasárnap | 16:00 | Szatymazi SE | TÖMÖRKÉNY KSE II | 9:1 |
5. | 2021.09.19. | vasárnap | 16:00 | Üllési ISE II. | Feketeszli Domaszék SK | 3:3 |
6. | 2021.09.25. | szombat | 16:00 | DÓC KE | SÁNDORFALVI SKE | 1:4 |
6. | 2021.09.25. | szombat | 16:00 | Üllési ISE II. | ESK Kiskundorozsma | 0:0 |
6. | 2021.09.25. | szombat | 16:00 | Feketeszli Domaszék SK | TÖMÖRKÉNY KSE II | elmaradt |
6. | 2021.09.26. | vasárnap | 14:00 | ALGYŐI SK II. | Bordány SK III | 3:3 |
6. | 2021.09.26. | vasárnap | 16:00 | Forráskúti FK | Csengele KSE II | 6:0 |
6. | 2021.09.26. | vasárnap | 16:00 | Szatymazi SE | KSE BALÁSTYA | 2:2 |
7. | 2021.10.02. | szombat | 13:00 | SÁNDORFALVI SKE | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 1:1 |
7. | 2021.10.03. | vasárnap | 15:00 | ESK Kiskundorozsma | DÓC KE | 3:3 |
7. | 2021.10.03. | vasárnap | 15:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Üllési ISE II. | 1:3 |
7. | 2021.10.03. | vasárnap | 15:00 | KSE BALÁSTYA | Feketeszli Domaszék SK | 4:0 |
7. | 2021.10.03. | vasárnap | 15:00 | ALGYŐI SK II. | Forráskúti FK | 1:0 |
7. | 2021.10.03. | vasárnap | 15:00 | Csengele KSE II | Szatymazi SE | 1:2 |
8. | 2021.10.09. | szombat | 15:00 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | DÓC KE | 2:1 |
8. | 2021.10.09. | szombat | 15:00 | Feketeszli Domaszék SK | Csengele KSE II | 6:1 |
8. | 2021.10.10. | vasárnap | 15:00 | Bordány SK III | SÁNDORFALVI SKE | 1:3 |
8. | 2021.10.10. | vasárnap | 15:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | ESK Kiskundorozsma | 2:0 |
8. | 2021.10.10. | vasárnap | 15:00 | KSE BALÁSTYA | Üllési ISE II. | 6:1 |
9. | 2021.10.16. | szombat | 14:30 | SÁNDORFALVI SKE | Forráskúti FK | 4:3 |
9. | 2021.10.16. | szombat | 14:30 | DÓC KE | Bordány SK III | 3:0 |
9. | 2021.10.17. | vasárnap | 14:00 | Csengele KSE II | Üllési ISE II. | 4:2 |
9. | 2021.10.17. | vasárnap | 14:30 | ESK Kiskundorozsma | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 1:2 |
9. | 2021.10.17. | vasárnap | 14:30 | KSE BALÁSTYA | TÖMÖRKÉNY KSE II | 11:0 |
9. | 2021.10.17. | vasárnap | 14:30 | ALGYŐI SK II. | Feketeszli Domaszék SK | 5:0 |
10. | 2021.10.24. | vasárnap | 10:00 | Bordány SK III | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 3:0 |
10. | 2021.10.24. | vasárnap | 14:30 | Szatymazi SE | SÁNDORFALVI SKE | 0:6 |
10. | 2021.10.24. | vasárnap | 14:30 | Forráskúti FK | DÓC KE | 5:2 |
10. | 2021.10.24. | vasárnap | 14:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Csengele KSE II | 2:2 |
11. | 2021.10.30. | szombat | 13:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Forráskúti FK | 2:5 |
11. | 2021.10.30. | szombat | 13:30 | DÓC KE | Szatymazi SE | 3:2 |
11. | 2021.10.30. | szombat | 13:30 | SÁNDORFALVI SKE | Feketeszli Domaszék SK | 3:1 |
11. | 2021.10.31. | vasárnap | 13:30 | ESK Kiskundorozsma | Bordány SK III | 3:6 |
11. | 2021.10.31. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐI SK II. | TÖMÖRKÉNY KSE II | elmaradt |
11. | 2021.10.31. | vasárnap | 14:00 | Csengele KSE II | KSE BALÁSTYA | 0:3 |
10. | 2021.11.04. | csütörtök | 18:00 | ALGYŐI SK II. | Üllési ISE II. | 4:2 |
12. | 2021.11.06. | szombat | 13:30 | DÓC KE | Feketeszli Domaszék SK | 5:1 |
12. | 2021.11.07. | vasárnap | 13:30 | Üllési ISE II. | SÁNDORFALVI SKE | 2:4 |
12. | 2021.11.07. | vasárnap | 13:30 | Szatymazi SE | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 2:4 |
12. | 2021.11.07. | vasárnap | 13:30 | Forráskúti FK | Bordány SK III | 2:1 |
12. | 2021.11.07. | vasárnap | 13:30 | KSE BALÁSTYA | ALGYŐI SK II. | 2:2 |
12. | 2021.11.07. | vasárnap | 14:00 | Csengele KSE II | ESK Kiskundorozsma | 7:5 |
13. | 2021.11.13. | szombat | 13:30 | SÁNDORFALVI SKE | TÖMÖRKÉNY KSE II | 9:1 |
13. | 2021.11.14. | vasárnap | 13:30 | ALGYŐI SK II. | Csengele KSE II | 4:1 |
13. | 2021.11.14. | vasárnap | 13:30 | Bordány SK III | Szatymazi SE | 1:1 |
13. | 2021.11.14. | vasárnap | 13:30 | ESK Kiskundorozsma | Forráskúti FK | 2:5 |
5. | 2021.11.20. | szombat | 10:00 | ALGYŐI SK II. | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | 7:0 |
10. | 2021.11.21. | vasárnap | 13:30 | KSE BALÁSTYA | ESK Kiskundorozsma | 7:1 |
13. | 2021.11.27. | szombat | 13:30 | DÓC KE | Üllési ISE II. | 4:3 |
8. | 2021.11.27. | szombat | 13:30 | ALGYŐI SK II. | Szatymazi SE | elmaradt |
13. | 2022.03.05. | szombat | 12:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
14. | 2022.03.12. | szombat | 14:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Üllési ISE II. | n.a. |
14. | 2022.03.12. | szombat | 14:30 | DÓC KE | TÖMÖRKÉNY KSE II | n.a. |
14. | 2022.03.12. | szombat | 14:30 | SÁNDORFALVI SKE | KSE BALÁSTYA | n.a. |
14. | 2022.03.13. | vasárnap | 14:30 | Forráskúti FK | Szatymazi SE | n.a. |
14. | 2022.03.13. | vasárnap | 14:30 | Bordány SK III | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
14. | 2022.03.13. | vasárnap | 14:30 | ESK Kiskundorozsma | ALGYŐI SK II. | n.a. |
15. | 2022.03.18. | péntek | 15:00 | Csengele KSE II | SÁNDORFALVI SKE | n.a. |
15. | 2022.03.19. | szombat | 15:00 | Feketeszli Domaszék SK | Forráskúti FK | n.a. |
15. | 2022.03.20. | vasárnap | 15:00 | KSE BALÁSTYA | DÓC KE | n.a. |
15. | 2022.03.20. | vasárnap | 15:00 | Szatymazi SE | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
15. | 2022.03.20. | vasárnap | 15:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | n.a. |
15. | 2022.03.20. | vasárnap | 15:00 | Üllési ISE II. | Bordány SK III | n.a. |
16. | 2022.03.26. | szombat | 15:00 | SÁNDORFALVI SKE | ALGYŐI SK II. | n.a. |
16. | 2022.03.26. | szombat | 15:00 | DÓC KE | Csengele KSE II | n.a. |
16. | 2022.03.26. | szombat | 15:00 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | KSE BALÁSTYA | n.a. |
16. | 2022.03.27. | vasárnap | 15:00 | Bordány SK III | TÖMÖRKÉNY KSE II | n.a. |
16. | 2022.03.27. | vasárnap | 15:00 | Forráskúti FK | Üllési ISE II. | n.a. |
16. | 2022.03.27. | vasárnap | 15:00 | Szatymazi SE | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
17. | 2022.04.01. | péntek | 16:00 | Csengele KSE II | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | n.a. |
17. | 2022.04.03. | vasárnap | 16:00 | ESK Kiskundorozsma | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
17. | 2022.04.03. | vasárnap | 16:00 | Üllési ISE II. | Szatymazi SE | n.a. |
17. | 2022.04.03. | vasárnap | 16:00 | ALGYŐI SK II. | DÓC KE | n.a. |
17. | 2022.04.03. | vasárnap | 16:00 | KSE BALÁSTYA | Bordány SK III | n.a. |
17. | 2022.04.03. | vasárnap | 16:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Forráskúti FK | n.a. |
18. | 2022.04.09. | szombat | 16:00 | SÁNDORFALVI SKE | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
18. | 2022.04.09. | szombat | 16:00 | Feketeszli Domaszék SK | Üllési ISE II. | n.a. |
18. | 2022.04.09. | szombat | 16:00 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | ALGYŐI SK II. | n.a. |
18. | 2022.04.10. | vasárnap | 16:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Szatymazi SE | n.a. |
18. | 2022.04.10. | vasárnap | 16:00 | Forráskúti FK | KSE BALÁSTYA | n.a. |
18. | 2022.04.10. | vasárnap | 16:00 | Bordány SK III | Csengele KSE II | n.a. |
19. | 2022.04.15. | péntek | 16:30 | Csengele KSE II | Forráskúti FK | n.a. |
19. | 2022.04.16. | szombat | 16:30 | SÁNDORFALVI SKE | DÓC KE | n.a. |
19. | 2022.04.17. | vasárnap | 16:30 | ALGYŐI SK II. | Bordány SK III | n.a. |
19. | 2022.04.17. | vasárnap | 16:30 | KSE BALÁSTYA | Szatymazi SE | n.a. |
19. | 2022.04.17. | vasárnap | 16:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
19. | 2022.04.17. | vasárnap | 16:30 | ESK Kiskundorozsma | Üllési ISE II. | n.a. |
20. | 2022.04.23. | szombat | 17:00 | DÓC KE | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
20. | 2022.04.23. | szombat | 17:00 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | SÁNDORFALVI SKE | n.a. |
20. | 2022.04.23. | szombat | 17:00 | Feketeszli Domaszék SK | KSE BALÁSTYA | n.a. |
20. | 2022.04.24. | vasárnap | 17:00 | Üllési ISE II. | TÖMÖRKÉNY KSE II | n.a. |
20. | 2022.04.24. | vasárnap | 17:00 | Szatymazi SE | Csengele KSE II | n.a. |
20. | 2022.04.24. | vasárnap | 17:00 | Forráskúti FK | ALGYŐI SK II. | n.a. |
21. | 2022.04.29. | péntek | 17:00 | Csengele KSE II | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
21. | 2022.04.30. | szombat | 17:00 | DÓC KE | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | n.a. |
21. | 2022.04.30. | szombat | 17:00 | SÁNDORFALVI SKE | Bordány SK III | n.a. |
21. | 2022.05.01. | vasárnap | 17:00 | Szatymazi SE | ALGYŐI SK II. | n.a. |
21. | 2022.05.01. | vasárnap | 17:00 | KSE BALÁSTYA | Üllési ISE II. | n.a. |
21. | 2022.05.01. | vasárnap | 17:00 | ESK Kiskundorozsma | TÖMÖRKÉNY KSE II | n.a. |
22. | 2022.05.07. | szombat | 17:00 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
22. | 2022.05.07. | szombat | 17:00 | Feketeszli Domaszék SK | ALGYŐI SK II. | n.a. |
22. | 2022.05.08. | vasárnap | 17:00 | Forráskúti FK | SÁNDORFALVI SKE | n.a. |
22. | 2022.05.08. | vasárnap | 17:00 | Bordány SK III | DÓC KE | n.a. |
22. | 2022.05.08. | vasárnap | 17:00 | TÖMÖRKÉNY KSE II | KSE BALÁSTYA | n.a. |
22. | 2022.05.08. | vasárnap | 17:00 | Üllési ISE II. | Csengele KSE II | n.a. |
23. | 2022.05.13. | péntek | 17:30 | Csengele KSE II | TÖMÖRKÉNY KSE II | n.a. |
23. | 2022.05.14. | szombat | 17:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Bordány SK III | n.a. |
23. | 2022.05.14. | szombat | 17:30 | DÓC KE | Forráskúti FK | n.a. |
23. | 2022.05.14. | szombat | 17:30 | SÁNDORFALVI SKE | Szatymazi SE | n.a. |
23. | 2022.05.15. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐI SK II. | Üllési ISE II. | n.a. |
23. | 2022.05.15. | vasárnap | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | KSE BALÁSTYA | n.a. |
24. | 2022.05.21. | szombat | 17:30 | Feketeszli Domaszék SK | SÁNDORFALVI SKE | n.a. |
24. | 2022.05.22. | vasárnap | 17:30 | Bordány SK III | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
24. | 2022.05.22. | vasárnap | 17:30 | Szatymazi SE | DÓC KE | n.a. |
24. | 2022.05.22. | vasárnap | 17:30 | Forráskúti FK | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | n.a. |
24. | 2022.05.22. | vasárnap | 17:30 | KSE BALÁSTYA | Csengele KSE II | n.a. |
24. | 2022.05.22. | vasárnap | 17:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | ALGYŐI SK II. | n.a. |
25. | 2022.05.28. | szombat | 17:30 | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | Szatymazi SE | n.a. |
25. | 2022.05.28. | szombat | 17:30 | DÓC KE | Feketeszli Domaszék SK | n.a. |
25. | 2022.05.28. | szombat | 17:30 | SÁNDORFALVI SKE | Üllési ISE II. | n.a. |
25. | 2022.05.29. | vasárnap | 17:30 | Bordány SK III | Forráskúti FK | n.a. |
25. | 2022.05.29. | vasárnap | 17:30 | ALGYŐI SK II. | KSE BALÁSTYA | n.a. |
25. | 2022.05.29. | vasárnap | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | Csengele KSE II | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | Forráskúti FK | ESK Kiskundorozsma | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | TÖMÖRKÉNY KSE II | SÁNDORFALVI SKE | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | Üllési ISE II. | DÓC KE | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | Feketeszli Domaszék SK | ÓPUSZTASZER SPORTEGYESÜLET | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | Szatymazi SE | Bordány SK III | n.a. |
26. | 2022.06.05. | vasárnap | 17:30 | Csengele KSE II | ALGYŐI SK II. | n.a. |
Jelenleg nincs aktuális szavazás.
06-70/375-1075 (mob)
kszt [at] freemail [dot] hu
6765 Csengele, Május 1 u. 3.
6765 Csengele, hrsz.102/15